<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for e:de observa</title>
	<atom:link href="http://www.e-deweb.com/observa/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-deweb.com/observa</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 13:49:20 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on design thinking by cuauhtemoc</title>
		<link>http://www.e-deweb.com/observa/2009/05/design-thinking-2/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>cuauhtemoc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-deweb.com/observa/?p=9#comment-6</guid>
		<description>En la descripción clínica los consultores de negocios son la segunda especie más proclive al design thinking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la descripción clínica los consultores de negocios son la segunda especie más proclive al design thinking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on design thinking by Anonymous</title>
		<link>http://www.e-deweb.com/observa/2009/05/design-thinking-2/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-deweb.com/observa/?p=9#comment-5</guid>
		<description>¡Yo cai ahí!  Aunque quizá se pueda decir que tomé una desviación por la vía del diseño, mi trayectoria está muy alejada de él.  Las ciencias sociales, el control de gestión empresarial y la consultoría de negocios son mis antecedentes.&lt;br /&gt;Yo creo que no es difícil que alguien totalmente fuera del diseño llegue a design thinking.  En mi experiencia, es una idea muy contagiosa y muchos son los que al oirla quieren demostrar a toda costa que ellos son design thinkers!  Es quizá un nuevo nombre, pero es una forma de pensar con la que ya muchos se identifican, quizá es sólo cuestión de hacerlo notar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Yo cai ahí!  Aunque quizá se pueda decir que tomé una desviación por la vía del diseño, mi trayectoria está muy alejada de él.  Las ciencias sociales, el control de gestión empresarial y la consultoría de negocios son mis antecedentes.<br />Yo creo que no es difícil que alguien totalmente fuera del diseño llegue a design thinking.  En mi experiencia, es una idea muy contagiosa y muchos son los que al oirla quieren demostrar a toda costa que ellos son design thinkers!  Es quizá un nuevo nombre, pero es una forma de pensar con la que ya muchos se identifican, quizá es sólo cuestión de hacerlo notar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Defensa de la distracción by Radiogeno</title>
		<link>http://www.e-deweb.com/observa/2009/05/defensa-de-la-distraccion/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Radiogeno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-deweb.com/observa/?p=7#comment-4</guid>
		<description>Curiosamente el artículo tiene 8 páginas, una mente no enfocada dificilmente lo leera en su totalidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosamente el artículo tiene 8 páginas, una mente no enfocada dificilmente lo leera en su totalidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Del conocimiento a la percepción by apague su tv</title>
		<link>http://www.e-deweb.com/observa/2009/04/del-conocimiento-a-la-percepcion/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>apague su tv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-deweb.com/observa/?p=4#comment-3</guid>
		<description>La información hoy día se mide por la cantidad, sin embargo solo nos es útil cuando es de calidad, precisa y relevante. Eso significa hacer una continua labor de cartofrafía en un mar, el de la informaicón, en constante movimiento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si la labor del informatico es hacer continuos diques para que este mar siga encauzado y no se desborde la del diseñador es cartografiar el mar, para que la información solo sea accesible, sino que sea ordeanada, jerarquica, en definitiva para que sea útil, y atractiva. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Así pues la labor del diseñador es la del cartografó renacentista, sus cartas no solo deben mostrar de manera precisa las costas de un mundo recien descubierto sino que sobre todo han ser bellas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jose A. Pérez-Robleda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La información hoy día se mide por la cantidad, sin embargo solo nos es útil cuando es de calidad, precisa y relevante. Eso significa hacer una continua labor de cartofrafía en un mar, el de la informaicón, en constante movimiento.</p>
<p>Si la labor del informatico es hacer continuos diques para que este mar siga encauzado y no se desborde la del diseñador es cartografiar el mar, para que la información solo sea accesible, sino que sea ordeanada, jerarquica, en definitiva para que sea útil, y atractiva. </p>
<p>Así pues la labor del diseñador es la del cartografó renacentista, sus cartas no solo deben mostrar de manera precisa las costas de un mundo recien descubierto sino que sobre todo han ser bellas. </p>
<p>Jose A. Pérez-Robleda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Design Thinking by Radiogeno</title>
		<link>http://www.e-deweb.com/observa/2009/04/design-thinking/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Radiogeno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 01:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-deweb.com/observa/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Los diseñadores piensan como piensan los objetos, su approach es desde la perspectiva del uso, del usuario y del usando; introyectivo; pero claro, no solo piensan: hacen. De ahí que sean diseñadores, de otra manera sería dificil distinguirlos de cierto tipo de lunáticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los diseñadores piensan como piensan los objetos, su approach es desde la perspectiva del uso, del usuario y del usando; introyectivo; pero claro, no solo piensan: hacen. De ahí que sean diseñadores, de otra manera sería dificil distinguirlos de cierto tipo de lunáticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
